Normal fiyat
42.342,12 TL
Normal fiyat
52.927,64 TL
İndirimli fiyat
42.342,12 TL
INSPIRE 2 3D Tarayıcı
- Hacimsel Doğruluk: 0.05 mm + 0.1 mm x L (m)
- 11 Paralel Kızılötesi Lazer Çizgisi
- Kızılötesi Yapılandırılmış Işık
- 1.5x ve 2x Optik Zoom
- Hafif ve Taşınabilir
Teknik Özellikler
| Ürün Adı | INSPIRE 2 |
| Tarama Tipi | El Tipi ve Masa Üstü |
| Teknoloji | Çift Kameralı Kızılötesi Yapısal Işık ve Çok Çizgili Kızılötesi Lazer |
| Taranabilir Nesne Boyutu | Küçük ve Orta Ölçekli |
| Tek Kare Hassasiyeti (maks.) | 0,03 mm |
| Tek Kare Doğruluğu (maks.) | 0,05 mm |
| Hacimsel Doğruluk | 0,05 mm + 0,1 mm × L (m) — L nesnenin uzunluğudur. Not: İşaretleyici takip modu kullanılarak elde edilmiştir. |
| Birleşik Nokta Mesafesi (maks.) | 0,1 mm |
| Çalışma Mesafesi (İç Mekan) | 200 – 400 mm |
| Çalışma Mesafesi (Dış Mekan) | 150 – 250 mm |
| En Yakın Mesafede Tek Kare Alanı (İç Mekan) | 130 mm × 129 mm 200 mm'de |
| En Uzak Mesafede Tek Kare Alanı (İç Mekan) | 293 mm × 257 mm 400 mm'de |
| Açısal Görüş Alanı (Y × D) | 43 × 35° |
| Minimum Tarama Hacmi | 20 mm × 20 mm × 20 mm |
| Maksimum Tarama Hacmi | 2 m × 2 m × 2 m |
| Tarama Hızı (maks.) |
Geniş Alan Yapısal Işık Tarama: 18 fps Çok Çizgili Lazer Tarama: 90 fps (GPU), 40 fps (CPU) |
| RGB Kamera Çözünürlüğü | 1280 × 800 |
| Renkli Tarama | Evet |
| Takip Yöntemleri | Özellik, İşaretleyici, Global İşaretleyici |
| Dış Mekan Tarama | Evet |
| 3D Işık Kaynağı | Sınıf 1 Kızılötesi Işık |
| Dolgu Işıkları | 4 Kızılötesi LED |
| Beyaz Flash LED | 1 Beyaz Flash LED |
| Yerleşik Çip | Derinlik Haritası Hesaplama |
| Buton Sayısı | 1 |
| Minimum PC Gereksinimleri |
macOS CPU: M1 Pro/Max/Ultra RAM ≥ 16 GB Windows CPU: Intel i7 13. Nesil veya AMD Ryzen 7 5800 RAM ≥ 16 GB GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB) |
| Önerilen PC Gereksinimleri |
macOS CPU: M2 Pro/Max/Ultra, M3 Pro/Max/Ultra RAM ≥ 24 GB Windows CPU: Intel i9 12. Nesil veya üstü RAM ≥ 64 GB GPU: NVIDIA RTX 4060 (8 GB) veya üstü |
| Mobil Gereksinimler |
① Android: Sistem 9.0+, RAM ≥ 8 GB, Depolama ≥ 128 GB ② iPhone: iPhone X ve sonrası, iOS 14.0+, RAM > 4 GB, Depolama ≥ 64 GB ③ iPad: 10. Nesil iPad ve sonrası |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 10/11, Android, iOS, macOS 11.0 ve üstü |
| Çıktı Dosya Formatları | PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX |
| 3D Baskıya Hazır Model | Evet |
| Wi-Fi | 6 |
| Bluetooth | 4.1 |
| Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| Güç Gereksinimi | DC 5V, 1A |
| Tarayıcı Ağırlığı | 190 g |
| Boyutlar (U × G × Y) | 53 × 27 × 132 mm |
| Özel Nesne Tarama | Saydam ve yansıtıcı yüzeyleri tararken tarama spreyi kullanılması önerilir. |
| Kullanıcı Yeniden Kalibrasyon | Evet |
| Desteklenen Aksesuarlar | Büyük Döner Tabla, Çift Eksenli Döner Tabla, Powerbank, Mobil Kit |
1. Hassasiyet: Aynı açıdan tekrarlanan ölçümlerin birbirine ne kadar yakın olduğunu gösterir. Doğruluk: Ölçüm değerinin gerçek değere ne kadar yakın olduğunu ifade eder. Her ikisi de kontrollü laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Gerçek sonuçlar, çalışma ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
2. Dış mekan taramalarda doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır.
3. Sınıf 1 Lazer: Uzun süreli doğrudan göz temasından kaçının. Ayrıntılar için Sınıf 1 Lazerler Standartlarına bakın.
4. Bu ürünlerde yanıp sönen ışıklar içermektedir. Bu ışıklar,ışığa duyarlı epilepsi hastaları kişiler için uygun olmayabilir.
- Bir seçim yapmanız sayfanın tamamının yenilenmesine neden olur.